ニッチなジャンルの市場規模ーオタク・プロレスー
普段から気になっていたことがあるんです。
いわゆるオタクと呼ばれる業界の市場規模ってどれくらいのものなんだろう。
個人的にはプロレスってどれくらい市場規模があるんだろうか。。というかプロレスは世間からしたオタク文化にカテゴライズされるんですね。
ググって調べてみると
http://japan.gamespot.com/goods/news/35023068/
分野 | 概況 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
---|---|---|---|---|
電子コミック | 2011年度はスマートフォンやタブレットPCへの対応がやや遅れたことから微増に留まったが、中長期的には更なる成長が期待される | 540 | 545 | 600 |
同人誌 | 2011年度は震災の影響が3~4月のイベントにおよび、わずかに縮小となったが、ユーザー数の増加や流通チャネル多様化で、2012年度は小幅な拡大を予測 | 700 | 690 | 716 |
ライトノベル | ライトノベルの漫画化やアニメ化、ゲーム化、人気漫画の小説化などでメディアミックス戦略が奏功し、微増で推移 | 316 | 322 | 327 |
プラモデル | キャラクタープラモデル人気で若年層を取り込み、堅調に推移。2012年度は「東京スカイツリー」関連スケールモデルも好調 | 262 | 263 | 268 |
フィギュア | 手頃な価格のデフォルメフィギュアや着せ替え、可動フィギュアが幅広い層から人気を集めており、市場規模は拡大傾向である | 293 | 307 | 312 |
ドール | 固定ファンに支えられ堅調に推移している反面、大幅なユーザー層拡大はないと見られ、市場規模は微増~横ばい推移 | 137 | 138 | 136 |
鉄道模型(ジオラマなど含む) | 大手事業者の売り上げは堅調だが、大半の事業者は売上減が続いており、市場規模は微増~横ばい推移である | 160 | 161 | 160 |
アイドル | 「AKB48」やその関連グループのコアファンが増え、市場を支えていることから、近年、市場規模は拡大傾向である | 557 | 630 | 720 |
プロレス | テレビ中継の減少などで市場縮小が続いているが、新日本プロレスの好調もあり、微減に留まっている模様 | 125 | 122 | 121 |
コスプレ衣装 | 「コスプレ」が一般的に認知されつつあることや、参加人口の増加で市場規模拡大傾向である | 412 | 415 | 419 |
メイド、コスプレ関連サービス | 「メイド喫茶」ブームは去ったが、非オタク層をメインターゲットとした店舗が市場を牽引し、2010年度以降市場規模は拡大 | 93 | 103 | 107 |
オンラインゲーム | ヘビーユーザー向けハイスペックコンテンツは頭打ちだが、ソーシャルゲームの急成長で市場拡大が続いている | 2994 | 3868 | 4290 |
アダルトゲーム | ユーザー人口の増加があるものの、不正利用の増加や参入事業者、コンテンツの減少などで市場規模縮小が続く | 261 | 243 | 220 |
AV(ダウンロード含む) | インターネットで画像、動画が無料で見られることやコンテンツの値崩れ、不正利用の増加などから市場規模縮小が続く | 554 | 539 | 528 |
恋愛シミュレーションゲーム | 一般女性をターゲットとした(スマートフォン含む)携帯電話向け恋愛ゲームによるユーザー増で市場拡大が続く | 112 | 146 | 156 |
ボーイズラブ | 一定の需要を有し、電子コミックや同人誌は堅調だが、出版物やパッケージソフトは軟調模様。市場規模は縮小~横ばい推移 | 220 | 216 | 215 |
ボーカロイド(関連商品含む) | 2007年の「初音ミク」のリリースを機に市場が形成され、関連商品の発売や二次創作の活発化で市場拡大が続いている | 55 | 63 | 73 |
声優 | 声優の認知度向上や“声優アーティスト”人気で市場拡大。一方、音楽ソフト市場全体の縮小で小幅な伸びにとどまる | 140 | 149 | 154 |
ちょっと前のものですがこういった感じらしいです。意外に多いものもあったり、これしかないんかと思うものもあったり。
気になっていたプロレスの市場規模は120億円程度。ブシロードさんが新日本プロレスを買収して木谷会長が対世間を意識しているのに新めて納得。
市場規模がやはり小さいですね。これはもっと世間に認知されなければいけないはず。市場規模が大きくて成熟していたらその中の顧客によりよいものを提供していくのもわかるのですが、これだけ狭いと市場を拡大していくしのが最も理にかなっていると感じました。
市場拡大は時間がかかるしそれこそお金もかかるのですがブシロードさんはその先を見据えて動いているのだなと。
市場規模が狭いってのは規模に対し企業数が多すぎるのでは?というところからです。アメリカの世界最大の団体WWEの売上は500億とかありますね。経常利益でも100億くらいでてました。(2007年くらいですが)
逆に格闘技の業界ってどれぐらいなんだろう?次回調べてみます。特にUFCだったり全盛期のPRIDE、k-1は。
sssss